ODNR DIVISION OF WATER
On-line Water Well Log and Drilling Report

Casing Thickness Conversion Chart

Casing Diameter SDR 21 SDR 17 SDR 26 Sch40 Sch80
2 inches 0.116 0.14   0.154 0.218
4 inches 0.214 0.265 0.173 0.237 0.337
5 inches 0.265 0.327 0.214 0.258 0.375
6 inches 0.316 0.39 0.255 0.28 0.0432
8 inches 0.41 0.508 0.332 0.322 0.5
10 inches 0.511 0.632 0.413 0.365 0.593
12 inches 0.606 0.75 0.49 0.406 0.687
14 inches 0.667        
16 inches 0.762   0.616 0.5 0.843